
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Zakup komórki lokatorskiej możliwy jest tylko dla nabywców wybranych mieszkań.
Oferta nie dotyczy osób, które nie posiadają lokalu w inwestycji.
Komórka lokatorska | Status | Metraż | Cena za m2 | Cena całkowita | Zapytanie | Historia cen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KA2.21 | zarezerwowane | 3.89 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA3.11 | dostępne | 2.53 m2 | 4990 zł/m2 | 12624.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12624.7 zł | |
KA3.10 | dostępne | 2.46 m2 | 4990 zł/m2 | 12275.4 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12275.4 zł | |
KA3.09 | dostępne | 2.24 m2 | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | |
KA3.08 | dostępne | 3.38 m2 | 4990 zł/m2 | 16866.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 16866.2 zł | |
KA3.07 | dostępne | 3.73 m2 | 4990 zł/m2 | 18612.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 18612.7 zł | |
KA3.06 | dostępne | 1.97 m2 | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | |
KA3.05 | dostępne | 1.97 m2 | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | |
KA3.04 | dostępne | 3 m2 | 4990 zł/m2 | 14970 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14970 zł | |
KA3.03 | dostępne | 3.17 m2 | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | |
KA3.02 | dostępne | 3.17 m2 | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | |
KA3.01 | zarezerwowane | 3 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA3.12 | dostępne | 2.32 m2 | 4990 zł/m2 | 11576.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11576.8 zł | |
KA2.20 | dostępne | 2.39 m2 | 4990 zł/m2 | 11926.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11926.1 zł | |
KA2.19 | dostępne | 2.31 m2 | 4990 zł/m2 | 11526.9 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11526.9 zł | |
KA2.18 | dostępne | 2.85 m2 | 4990 zł/m2 | 14221.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14221.5 zł | |
KA2.17 | dostępne | 3.02 m2 | 4990 zł/m2 | 15069.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15069.8 zł | |
KA2.16 | zarezerwowane | 2.45 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA2.15 | dostępne | 2.45 m2 | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | |
KA2.14 | zarezerwowane | 2.54 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA2.13 | dostępne | 2.27 m2 | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | |
KA2.12 | dostępne | 2.18 m2 | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | |
KA2.11 | dostępne | 3.17 m2 | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | |
KA2.10 | zarezerwowane | 2.16 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA3.23 | dostępne | 2.03 m2 | 4990 zł/m2 | 10129.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10129.7 zł | |
KA3.34 | dostępne | 4.59 m2 | 4990 zł/m2 | 22904.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 22904.1 zł | |
KA3.33 | dostępne | 3.59 m2 | 4990 zł/m2 | 17914.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 17914.1 zł | |
KA3.32 | dostępne | 2.59 m2 | 4990 zł/m2 | 12924.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12924.1 zł | |
KA3.31 | dostępne | 2.52 m2 | 4990 zł/m2 | 12574.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12574.8 zł | |
KA3.30 | dostępne | 1.93 m2 | 4990 zł/m2 | 9630.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 9630.7 zł | |
KA3.29 | zarezerwowane | 1.8 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA3.28 | dostępne | 1.99 m2 | 4990 zł/m2 | 9930.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 9930.1 zł | |
KA3.27 | dostępne | 2.06 m2 | 4990 zł/m2 | 10279.4 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10279.4 zł | |
KA3.26 | dostępne | 3.83 m2 | 4990 zł/m2 | 19111.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 19111.7 zł | |
KA3.25 | dostępne | 1.8 m2 | 4990 zł/m2 | 8982 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 8982 zł | |
KA3.24 | dostępne | 1.97 m2 | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 9830.3 zł | |
KA2.09 | dostępne | 2.24 m2 | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | |
KA3.22 | dostępne | 2.27 m2 | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | |
KA3.21 | dostępne | 2.18 m2 | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | |
KA3.20 | dostępne | 3.17 m2 | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | |
KA3.19 | dostępne | 2.16 m2 | 4990 zł/m2 | 10778.4 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10778.4 zł | |
KA3.18 | dostępne | 2.24 m2 | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | |
KA3.17 | dostępne | 3.52 m2 | 4990 zł/m2 | 17564.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 17564.8 zł | |
KA3.16 | zarezerwowane | 4.36 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA3.15 | dostępne | 2.3 m2 | 4990 zł/m2 | 11477 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11477 zł | |
KA3.14 | dostępne | 2.3 m2 | 4990 zł/m2 | 11477 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11477 zł | |
KA3.13 | dostępne | 2.3 m2 | 4990 zł/m2 | 11477 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11477 zł | |
KA1.12 | dostępne | 2.92 m2 | 4990 zł/m2 | 14570.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14570.8 zł | |
KA1.23 | dostępne | 2.99 m2 | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | |
KA1.22 | dostępne | 2.47 m2 | 4990 zł/m2 | 12325.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12325.3 zł | |
KA1.21 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.20 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.19 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.18 | dostępne | 2.96 m2 | 4990 zł/m2 | 14770.4 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14770.4 zł | |
KA1.17 | dostępne | 2.83 m2 | 4990 zł/m2 | 14121.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14121.7 zł | |
KA1.16 | dostępne | 2.52 m2 | 4990 zł/m2 | 12574.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12574.8 zł | |
KA1.15 | dostępne | 2.58 m2 | 4990 zł/m2 | 12874.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12874.2 zł | |
KA1.14 | dostępne | 2.45 m2 | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | |
KA1.13 | dostępne | 2.93 m2 | 4990 zł/m2 | 14620.7 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14620.7 zł | |
KA1.24 | dostępne | 2.64 m2 | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | |
KA1.11 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.10 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.09 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA1.08 | dostępne | 2.99 m2 | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | |
KA1.07 | zarezerwowane | 4.02 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA1.06 | zarezerwowane | 3.04 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA1.05 | dostępne | 2.92 m2 | 4990 zł/m2 | 14570.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14570.8 zł | |
KA1.04 | dostępne | 2.64 m2 | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | |
KA1.03 | dostępne | 2.64 m2 | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | |
KA1.02 | dostępne | 2.64 m2 | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | |
KA1.35 | dostępne | 2.85 m2 | 4990 zł/m2 | 14221.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14221.5 zł | |
KA2.08 | dostępne | 3.52 m2 | 4990 zł/m2 | 17564.8 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 17564.8 zł | |
KA2.07 | dostępne | 2.64 m2 | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13173.6 zł | |
KA2.06 | dostępne | 2.99 m2 | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14920.1 zł | |
KA2.05 | dostępne | 2.51 m2 | 4990 zł/m2 | 12524.9 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12524.9 zł | |
KA2.04 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA2.03 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA2.02 | dostępne | 2.87 m2 | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14321.3 zł | |
KA2.01 | dostępne | 2.96 m2 | 4990 zł/m2 | 14770.4 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 14770.4 zł | |
KA1.38 | zarezerwowane | 3.89 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA1.37 | dostępne | 2.39 m2 | 4990 zł/m2 | 11926.1 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11926.1 zł | |
KA1.36 | dostępne | 2.31 m2 | 4990 zł/m2 | 11526.9 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11526.9 zł | |
KA1.01 | dostępne | 2.75 m2 | 4990 zł/m2 | 13722.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13722.5 zł | |
KA1.34 | dostępne | 2.78 m2 | 4990 zł/m2 | 13872.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 13872.2 zł | |
KA1.33 | dostępne | 2.45 m2 | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | |
KA1.32 | dostępne | 2.45 m2 | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12225.5 zł | |
KA1.31 | dostępne | 2.44 m2 | 4990 zł/m2 | 12175.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 12175.6 zł | |
KA1.30 | dostępne | 2.27 m2 | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11327.3 zł | |
KA1.29 | dostępne | 2.18 m2 | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 10878.2 zł | |
KA1.28 | dostępne | 3.17 m2 | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 15818.3 zł | |
KA1.27 | zarezerwowane | 2.16 m2 | zapytaj o cenę | ||||
KA1.26 | dostępne | 2.24 m2 | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | zapytaj o cenę | 4990 zł/m2 | 11177.6 zł | |
KA1.25 | zarezerwowane | 3.52 m2 | zapytaj o cenę |
Zakup miejsca parkingowego możliwy jest tylko dla nabywców wybranych mieszkań.
Oferta nie dotyczy osób, które nie posiadają lokalu w inwestycji.
Miejsce parkingowe | Status | Cena całkowita | Zapytanie | Historia cen | |
---|---|---|---|---|---|
A1.1 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A1.2 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A1.3 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
A1.4 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A1.5 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
A1.6 | dostępne | 59990 zł | zapytaj o cenę | 59990 zł | |
A1.7 | dostępne | 56990 zł | zapytaj o cenę | 56990 zł | |
A1.8 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A1.9 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A1.10 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A1.11 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A1.12 | dostępne | 54990 zł | zapytaj o cenę | 54990 zł | |
A2.1 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.2 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.3 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
A2.4 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.5 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.6 | dostępne | 57990 zł | zapytaj o cenę | 57990 zł | |
A2.7 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.8 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A2.9 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.10 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.11 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.12 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.13 | dostępne | 59990 zł | zapytaj o cenę | 59990 zł | |
A2.14 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.15 | dostępne | 54990 zł | zapytaj o cenę | 54990 zł | |
A2.16 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.17 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A2.18 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
A3.1 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A3.2 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A3.3 | dostępne | 57990 zł | zapytaj o cenę | 57990 zł | |
A3.4 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A3.5 | dostępne | 53990 zł | zapytaj o cenę | 53990 zł | |
A3.6 | dostępne | 57990 zł | zapytaj o cenę | 57990 zł | |
A3.7 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.8 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.9 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.10 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.11 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.12 | dostępne | 57990 zł | zapytaj o cenę | 57990 zł | |
A3.13 | dostępne | 59990 zł | zapytaj o cenę | 59990 zł | |
A3.14 | dostępne | 55990 zł | zapytaj o cenę | 55990 zł | |
A3.15 | dostępne | 54990 zł | zapytaj o cenę | 54990 zł | |
A3.16 | dostępne | 54990 zł | zapytaj o cenę | 54990 zł | |
A3.17 | dostępne | 54990 zł | zapytaj o cenę | 54990 zł | |
1 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
2 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
3 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
4 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
5 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
6 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
7 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
8 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
9 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
10 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
11 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
12 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
13 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
14 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
15 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
16 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
17 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
18 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
19 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
20 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
21 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
22 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
23 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
24 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
25 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
26 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
27 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
28 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
29 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
30 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
31 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
32 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
33 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
34 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
35 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
36 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
37 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
38 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
39 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
40 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
41 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
42 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
43 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
44 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
45 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
46 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
47 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
48 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
49 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
50 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
51 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
52 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
53 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
54 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
55 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
56 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
57 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
58 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
59 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
60 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
61 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
62 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
63 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
64 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
65 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
66 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
67 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
68 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
69 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
70 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
71 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
72 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
73 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
74 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
75 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
76 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
77 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
78 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
79 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
80 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
81 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
82 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
83 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
84 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
85 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
86 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
87 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
88 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
89 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
90 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
91 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
92 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
93 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
94 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
95 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
96 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
97 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
98 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
99 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
100 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
101 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
102 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
103 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
104 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł | |
105 | zarezerwowane | zapytaj o cenę | |||
106 | dostępne | 35990 zł | zapytaj o cenę | 35990 zł |
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Aneta Czechowska
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Magdalena Rzadkiewicz
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Biuro sprzedaży
Tymienieckiego 30a
90-350 Łódź
Bezpłatny parking przed biurem
(zabytkowy budynek straży pożarnej)
Czynne
Pon. – Pt.: 8:00 – 18:00
Sobota: wcześniej umówione spotkanie