
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena | Karta apartamentu | Plan PDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A S1.0.02dostępne | 86.73 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.1.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.1.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.1.07dostępne | 74.07 m2 | 3 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.1.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.05dostępne | 25.13 m2 | 1 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 1 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.01dostępne | 88.76 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.08dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.2.01dostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.2.01dostępne | 91.66 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.2.02dostępne | 70.3 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.2.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.2.01dostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.2.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.05dostępne | 26.41 m2 | 1 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.08dostępne | 72.49 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 2 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.3.03dostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.3.01dostępne | 92.56 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.01dostępne | 90.74 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.07dostępne | 74.07 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.01dostępne | 94.58 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.03dostępne | 26.35 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.07dostępne | 54.63 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.04dostępne | 26.41 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: 3 Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.05dostępne | 73.11 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.0.01dostępne | 69.7 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.0.02dostępne | 87.46 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.01dostępne | 88.33 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.02dostępne | 71 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.06dostępne | 74.07 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.08dostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.06dostępne | 26.41 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Zapytaj o cenę | Zobacz | dostępne Piętro: Parter Zapytaj o mieszkanie |
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Aneta Czechowska
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Magdalena Rzadkiewicz
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Biuro sprzedaży
Tymienieckiego 30a
90-350 Łódź
Bezpłatny parking przed biurem
(zabytkowy budynek straży pożarnej)
Czynne
Pon. – Pt.: 8:00 – 18:00
Sobota: wcześniej umówione spotkanie