
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena | Karta apartamentu | Zapytanie | Plan PDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promocja A S1.1.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 444402 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 498814 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 444402 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 498814 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.1.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 438250 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 506871 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 438250 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 506871 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.1.05dostępne | 25.13 m2 | 1 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 257809 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 282964 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 257809 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 282964 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S1.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 723 844 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 756 454 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 723 844 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 756 454 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.2.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 437333 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 491405 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 437333 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 491405 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S3.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 702 760 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 735 370 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 702 760 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 735 370 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S6.2.08dostępne | 72.49 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 768 172 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 801 517 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 768 172 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 801 517 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.3.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 461 815 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 530 436 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 3 Cena: 461 815 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 530 436 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.0.01niedostępne | 55.81 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.0.02dostępne | 86.73 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 924646 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.0.03dostępne | 50.12 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 559778 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.0.02niedostępne | 71 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.06niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.07niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.08niedostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.1.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.03niedostępne | 43.19 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.01niedostępne | 91.66 m2 | 4 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.09niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.02niedostępne | 69.6 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.0.03niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.05niedostępne | 73.11 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.07niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.1.01niedostępne | 69.67 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.1.02niedostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.1.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.01niedostępne | 91.66 m2 | 4 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.02niedostępne | 70.3 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.1.09niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.2.03niedostępne | 43.19 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.2.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.2.08dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 518300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.09niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.3.09niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.0.01niedostępne | 69.7 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.0.02niedostępne | 87.46 m2 | 4 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.01niedostępne | 91.94 m2 | 4 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.03niedostępne | 26.35 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.04niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.05niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.08niedostępne | 72.49 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.0.10niedostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.1.01niedostępne | 69.67 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.1.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.01dostępne | 95.42 m2 | 4 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 1054849 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.1.03niedostępne | 26.35 m2 | 1 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.05niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.06niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.07dostępne | 54.63 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 528985 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.1.08niedostępne | 72.49 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.10niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 1 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.2.02niedostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.2.03niedostępne | 43.19 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.02dostępne | 52.25 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 547950 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.03niedostępne | 26.35 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.04niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.06niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.2.07niedostępne | 54.63 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.3.01niedostępne | 92.56 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.3.02niedostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S5.3.03niedostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.05niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.06niedostępne | 26.41 m2 | 1 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.08niedostępne | 72.49 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.09niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.3.10dostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 530436 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.1.04dostępne | 26.41 m2 | 1 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 327458 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.1.01niedostępne | 88.76 m2 | 4 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.1.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 742398 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 483944 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.1.01niedostępne | 91.66 m2 | 4 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.02niedostępne | 70.3 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.07dostępne | 74.07 m2 | 3 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 803846 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 483944 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.1.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 482829 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.1.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.1.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 513795 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.1.02niedostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S5.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 483944 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.1.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.1.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 508902 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.2.01dostępne | 88.76 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 1057930 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.2.02niedostępne | 70.3 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.2.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 523073 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.2.08dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 518300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.2.01dostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 753502 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.2.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.01dostępne | 91.66 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 1029009 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.02dostępne | 70.3 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 830213 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 491405 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S5.2.01dostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 753502 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.2.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 507444 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.01niedostępne | 95.42 m2 | 4 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.2.05dostępne | 26.41 m2 | 1 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 359176 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 518300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.10niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.3.01niedostępne | 122.57 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1285960 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.3.03dostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1566215 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.3.01niedostępne | 90.74 m2 | 4 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.3.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 536990 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.3.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S3.3.01dostępne | 92.56 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1311956 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1276725 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.3.03niedostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.3.01dostępne | 90.74 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1082269 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.3.02niedostępne | 69.6 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.3.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.3.07dostępne | 74.07 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 840881 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.03dostępne | 26.35 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 366265 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.01dostępne | 94.58 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1121315 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.04dostępne | 26.41 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 367099 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.07dostępne | 54.63 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 556300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.0.01niedostępne | 88.33 m2 | 4 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.0.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 465454 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.0.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.0.05dostępne | 73.11 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 727545 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.0.01dostępne | 69.7 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 755880 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.0.02dostępne | 87.46 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 908854 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.01dostępne | 88.33 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 898401 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.02dostępne | 71 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 831010 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.06dostępne | 74.07 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 802032 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.08dostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 282401 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.0.03niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.0.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.0.06dostępne | 26.41 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 356612 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.0.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 514504 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne |
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Aneta Czechowska
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Magdalena Rzadkiewicz
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Biuro sprzedaży
Tymienieckiego 30a
90-350 Łódź
Bezpłatny parking przed biurem
(zabytkowy budynek straży pożarnej)
Czynne
Pon. – Pt.: 8:00 – 18:00
Sobota: wcześniej umówione spotkanie