
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Wszystkie ceny prezentowane na stronie zawierają podatek VAT i są podane w kwotach brutto.
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena | Karta apartamentu | Zapytanie | Plan PDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promocja A S6.1.07dostępne | 54.63 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 508004 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 528985 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 508004 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 528985 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S6.1.04dostępne | 26.41 m2 | 1 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 303715 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 327458 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 303715 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 327458 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.0.07dostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 441659 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 474552 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 441659 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 474552 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.0.04dostępne | 42.95 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 416572 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 446637 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 416572 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 446637 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.1.05dostępne | 25.13 m2 | 1 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 286482 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 257809 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 1 Cena: 286482 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 257809 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S1.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 667590 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 723844 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 667590 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 723844 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.2.08dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 451057 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 518300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 451057 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 518300 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.2.01dostępne | 91.66 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 907342 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 1029009 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 2 Cena: 907342 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 1029009 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S1.3.03dostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1391609 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 1566215 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 3 Cena: 1391609 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 1566215 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.3.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 457114 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 461815 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: 3 Cena: 457114 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 461815 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S2.0.05dostępne | 73.11 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 679850 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 727545 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 679850 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 727545 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S3.0.01dostępne | 69.7 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 648140 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 696930 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 648140 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 696930 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.0.01dostępne | 88.33 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 856713 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 898401 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 856713 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 898401 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Promocja A S4.0.06dostępne | 74.07 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 681370 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 802032 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne Piętro: Parter Cena: 681370 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed promocją: 802032 zł Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S6.1.01dostępne | 95.42 m2 | 4 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 1001815 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.10dostępne | 47.13 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 490105 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.02dostępne | 52.25 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 579300 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.0.02dostępne | 86.73 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 910578 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.1.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 709758 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 449133 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.1.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 448717 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.1.09dostępne | 47.13 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 475966 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 449133 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.1.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 445909 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.1.04dostępne | 42.95 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 446637 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.1.03dostępne | 43.19 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 449133 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.1.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 1: 1 | dostępne | Cena całkowita: 483950 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.2.01dostępne | 88.76 m2 | 4 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 940767 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.2.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 487049 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.2.02dostępne | 70.28 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 716786 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.02dostępne | 70.3 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 716990 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.2.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 450197 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.2.01dostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 710564 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S5.2.04dostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 453032 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.05dostępne | 26.41 m2 | 1 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 332740 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 483950 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.2.08dostępne | 72.49 m2 | 3 | 2: 2 | dostępne | Cena całkowita: 746575 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 997288 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.3.06dostępne | 46.39 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 496327 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.3.01dostępne | 92.56 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 999555 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.3.02dostępne | 92.35 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1080403 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.3.01dostępne | 90.74 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 970827 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.3.07dostępne | 74.07 m2 | 3 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 770254 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.03dostępne | 26.35 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 337254 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.01dostępne | 94.58 m2 | 4 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 1011911 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.04dostępne | 26.41 m2 | 1 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 338022 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.3.07dostępne | 54.63 m2 | 2 | 3: 3 | dostępne | Cena całkowita: 557171 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S2.0.03dostępne | 42.88 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 441621 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S3.0.02dostępne | 87.46 m2 | 4 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 918243 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.02dostępne | 71 m2 | 3 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 717029 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S4.0.08dostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 305976 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.0.06dostępne | 26.41 m2 | 1 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 327484 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S6.0.09dostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | dostępne | Cena całkowita: 474552 zł | Zobacz | zapytaj | dostępne | |||||||||
A S1.0.03niedostępne | 50.12 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.2.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.0.02niedostępne | 71 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.06niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.0.08niedostępne | 25.08 m2 | 1 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.03niedostępne | 43.19 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.2.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.01niedostępne | 91.66 m2 | 4 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.2.09niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 2 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.02niedostępne | 69.6 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S2.3.08niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: 3 Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S3.0.03niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.05niedostępne | 73.11 m2 | 3 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S4.0.07niedostępne | 46.99 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne Piętro: Parter Cena: Zapytaj o mieszkanie | |||||||||
A S1.0.01niedostępne | 55.81 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.1.01niedostępne | 88.76 m2 | 4 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.01niedostępne | 91.66 m2 | 4 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.02niedostępne | 70.3 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.05niedostępne | 25.13 m2 | 1 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.1.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.1.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S5.1.02niedostępne | 70.28 m2 | 3 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.1.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 1: 1 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.2.02niedostępne | 70.3 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.2.03niedostępne | 42.88 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S3.2.01niedostępne | 69.67 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S3.2.04niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.2.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.2.01niedostępne | 95.42 m2 | 4 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.2.10niedostępne | 47.13 m2 | 2 | 2: 2 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S1.3.01niedostępne | 122.57 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.3.01niedostępne | 90.74 m2 | 4 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.3.07niedostępne | 74.07 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S3.3.03niedostępne | 121.02 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.3.02niedostępne | 69.6 m2 | 3 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S4.3.06niedostępne | 46.39 m2 | 2 | 3: 3 | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.0.01niedostępne | 88.33 m2 | 4 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S2.0.04niedostępne | 42.95 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S5.0.03niedostępne | 43.15 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne | |||||||||
A S6.0.02niedostępne | 52.25 m2 | 2 | 0: Parter | niedostępne | Cena całkowita: | Zobacz | zapytaj | niedostępne |
Marzenna Kaczorowska
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
Aneta Czechowska
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Magdalena Rzadkiewicz
MANAGER DS. SPRZEDAŻY
Biuro sprzedaży
Tymienieckiego 30a
90-350 Łódź
Bezpłatny parking przed biurem
(zabytkowy budynek straży pożarnej)
Czynne
Pon. – Pt.: 8:00 – 18:00
Sobota: wcześniej umówione spotkanie